名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡 | 1# | 238550.00 | 240550.00 | 239550.00 | -6750.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 66980.00 | 67400.00 | 67190.00 | -530.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
1#铅 | 99.994% | 15175.00 | 15275.00 | 15225.00 | -200.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
镍 | 1# | 141350.00 | 142750.00 | 142050.00 | -850.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
铝锭 | 99.85% | 20190.00 | 20210.00 | 20200.00 | 70.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
铝锭 | 99.70% | 20130.00 | 20170.00 | 20150.00 | 70.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
1#锌 | 99.99% | 22530.00 | 22630.00 | 22580.00 | -110.00 | 元/吨 | 2021-08-20 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 145.00 | 165.00 | 155.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
硒粉 | ≥99.99% | 155.00 | 175.00 | 165.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
硒锭 | ≥99.9% | 155.00 | 175.00 | 165.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 165.00 | 175.00 | 170.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
碲 | ≥99.99% | 530.00 | 565.00 | 547.50 | -2.50 | 元/千克 | 2021-08-20 |
铟 | ≥99.99% | 1290.00 | 1340.00 | 1315.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
镓 | ≥99.99% | 1920.00 | 1950.00 | 1935.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-08-20 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 546.00 | 548.00 | 547.00 | -23.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
铂金 | 99.95% | 217.00 | 219.00 | 218.00 | -4.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
钌 | 99.95% | 179.00 | 181.00 | 180.00 | 0.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
铱 | 99.95% | 1283.00 | 1293.00 | 1288.00 | 0.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
铑粉 | 99.95% | 4450.00 | 4470.00 | 4460.00 | -120.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
钯粉 | 99.95% | 546.00 | 548.00 | 547.00 | -23.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
铂金 | 99.95% | 217.00 | 219.00 | 218.00 | -4.00 | 元/克 | 2021-08-20 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 4943.00 | 4960.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 二号国标 | 4958.00 | 4975.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 一号国标 | 4973.00 | 4990.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 三号国标 | 4943.00 | 4960.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 二号国标 | 4958.00 | 4975.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 一号国标 | 4973.00 | 4990.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 三号国标 | 4943.00 | 4960.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
白银 | 二号国标 | 4958.00 | 4975.00 | 元/千克 | 2021-08-20 14:31:27 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2109原油 | ↓402.6 | ↓-6.6 | ↓ -1.61% | 406.9 | 399.0 | 405.1 | 409.2 |
2110原油 | ↓395.7 | ↓-6.6 | ↓ -1.64% | 403.2 | 395.2 | 397.3 | 402.3 |
2111原油 | ↓397.0 | ↓-6.4 | ↓ -1.59% | 403.5 | 395.7 | 397.5 | 403.4 |
2112原油 | ↓397.7 | ↓-6 | ↓ -1.49% | 404.1 | 396.2 | 399.0 | 403.7 |
2201原油 | ↓398.0 | ↓-5.9 | ↓ -1.46% | 404.0 | 397.3 | 400.6 | 403.9 |
2202原油 | ↓399.5 | ↓-3.6 | ↓ -0.89% | 403.8 | 399.2 | 401.2 | 403.1 |
2203原油 | ↓399.3 | ↓-7 | ↓ -1.72% | 399.3 | 399.3 | 399.3 | 406.3 |
2206原油 | ↓400.0 | ↓-8 | ↓ -1.96% | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 408.0 |
2312原油 | ↓400.0 | ↓-3 | ↓ -0.74% | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 403.0 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 10770.00 | 10555.00 | -215.00 | 10219.00 | -551.00 | ||
强麦 | 2560.00 | 2792.00 | 232.00 | 2792.00 | 232.00 | ||
白糖 | 5733.50 | 5595.00 | -138.50 | 5639.00 | -94.50 | ||
棉花 | 16302.00 | 16065.00 | -237.00 | 16065.00 | -237.00 | ||
PTA | 4520.00 | 4526.00 | 6.00 | 4586.00 | 66.00 | ||
甲醇 | 2605.25 | 2588.00 | -17.25 | 2513.00 | -92.25 | ||
菜籽油 | 10770.00 | 10555.00 | -215.00 | 10219.00 | -551.00 | ||
强麦 | 2560.00 | 2792.00 | 232.00 | 2792.00 | 232.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 5870.00 | 5879.00 | 9.00 | 5913.00 | 43.00 | ||
棕榈油 | 8900.00 | 8870.00 | -30.00 | 7650.00 | -1250.00 | ||
豆油 | 9345.00 | 8512.00 | -833.00 | 8512.00 | -833.00 | ||
玉米 | 2832.50 | 2764.00 | -68.50 | 2764.00 | -68.50 | ||
聚氯乙烯 | 9161.67 | 8580.00 | -581.67 | 8580.00 | -581.67 | ||
焦炭 | 2990.00 | 2413.00 | -577.00 | 2371.00 | -619.00 | ||
聚丙烯 | 8650.00 | 8297.00 | -353.00 | 8388.00 | -262.00 | ||
聚乙烯 | 8250.00 | 7810.00 | -440.00 | 7810.00 | -440.00 | ||
豆粕 | 0.00 | 3494.00 | 0.00 | 3524.00 | 0.00 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 389.99 | 390.40 | 0.41 | 390.40 | 0.41 | ||
铅 | 15441.00 | 15610.00 | 169.00 | 15610.00 | 169.00 | ||
锌 | 22280.00 | 22425.00 | 145.00 | 22435.00 | 155.00 | ||
铜 | 71951.00 | 71980.00 | 29.00 | 72160.00 | 209.00 | ||
铝 | 18666.67 | 18710.00 | 43.33 | 18715.00 | 48.33 | ||
天然橡胶 | 12925.00 | 13420.00 | 495.00 | 13675.00 | 750.00 | ||
燃料油 | 4005.00 | 0.00 | 4005.00 | 0.00 | 4005.00 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |